Type | Harga | |
ROCKY 1.2 M MT | 206,000,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 M CVT | 223,900,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT | 220,100,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 228,200,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT | 238,000,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 246,100,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT | 246,000,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 247,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 248,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 249,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 254,100,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 255,600,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 256,600,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 257,600,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 261,000,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 262,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 263,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 264,500,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 269,100,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 270,600,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 271,600,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 272,600,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 270,900,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 272,400,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 273,400,000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 274,400,000 | Chat Chat |
Daihatsu Rocky Sudah bisa Dipesan Di Dealer Astra Daihatsu Purwakarta, Jadilah yang pertama Memiliki Daihatsu Rocky. Harga Cash Mulai Rp 218.500.000
FITUR DAIHATSU ROCKY
SPESIFIKASI
VARIAN WARNA
TWO TONE
Specs | Keterangan |